会社概要・沿革
Profile
会社概要
| 商号 | 株式会社交通電業社 (KOTSU DENGYOSHA CO., LTD.) |
|---|---|
| 登録商標 | |
| 設立年月日 | 1949年(昭和24年)3月 |
| 代表取締役社長 | 相薗 岳生 (Aizono Takeiki) |
| 所在地 |
本社
大阪営業所
東京営業所 |
| 組織図 | 組織図はこちら(PDFが開きます) |
沿革
| 1947年 昭和22年 | 今田敏夫が奈良県五条市にて創業 |
|---|---|
| 1949年 昭和24年 | 株式会社交通電業社設立(大阪府大阪市阿倍野区昭和町) 代表取締役 今田 敏夫 大阪府大阪市浪速区幸町に工場開設 |
| 1959年 昭和34年 | 大阪府大阪市西成区に工場移転 |
| 1959年 昭和34年 | C型時限開閉器を開発(国立科学博物館 産業技術史資料)![]() |
| 1963年 昭和38年 | 電動方向幕巻取器の製造・販売開始 |
| 1967年 昭和42年 | 幕式運賃表示器の製造・販売開始 |
| 1968年 昭和43年 |
半自動式電動方向幕巻取器製造の販売開始
|
| 1970年 昭和45年 | ダイヤル式全自動電動方向幕巻取器の製造・販売開始 |
| 1974年 昭和49年 | 代表取締役 菰口 弘彦 就任 |
| 1974年 昭和49年 | 大阪府大阪市西成区に本店移転 |
| 1975年 昭和50年 | IC制御式全自動電動方向幕巻取器の製造・販売開始 |
| 1975年 昭和50年 |
電光式運賃表示器・デジタル式運賃表示器を開発
|
| 1975年 昭和50年 | 停留所名表示付運賃表示器の製造・販売開始 |
| 1980年 昭和55年 |
赤外線式光電リレーを開発
|
| 1981年 昭和56年 |
LED式停留所名表示器を開発(国立科学博物館 産業技術史資料)
|
| 1982年 昭和57年 | LED式停留所名表示付運賃表示器の製造・販売開始 |
| 1985年 昭和60年 | コンピュータ制御式方向幕巻取器の製造・販売開始 |
| 1986年 昭和61年 | 平野工場新設(大阪府大阪市平野区) |
| 1987年 昭和62年 | 地下鉄リニアモーター試験車両にLED式車内案内とLED式行先表示器を搭載 |
| 1989年 平成1年 | 大阪府大阪市交通局さま 谷町線 20系にマルチドロップ通信式方向幕巻取器を搭載 |
| 1995年 平成7年 | 平野工場増設 |
| 1996年 平成8年 | 大阪府大阪市交通局さま 御堂筋線 新20系新造車にLED式車内案内表示器を搭載 |
| 2000年 平成12年 | 代表取締役 聲高 博道就任 |
| 2000年 平成12年 | LED式行先表示器の製造・販売開始 |
| 2005年 平成17年 | 液晶式運賃表示器の製造・販売開始 |
| 2008年 平成20年 | 大阪府大阪市交通局さま 谷町線 32000系にLCD式車内案内表示器を搭載 |
| 2010年 平成22年 | 代表取締役 菰口 伸二 就任 |
| 2014年 平成26年 | ISO 9001認証取得 |
| 2014年 平成26年 | 京阪電気鉄道株式会社さま 13000系にLCD式車内案内表示器を搭載 |
| 2016年 平成28年 | 神戸電鉄株式会社さま 6500系に案内モニタシステムを搭載 |
| 2017年 平成29年 | ISO 9001:2015 認証取得 |
| 2018年 平成30年 | 本社の新社屋が竣工 |
| 2020年 令和2年 | 代表取締役 相薗 岳生 就任 |
| 2020年 令和2年 | ガラス一体型LCD式表示器(彩Vision)を開発 |
| 2020年 令和2年 | 東京営業所を開設 |
| 2021年 令和3年 | 広告用デジタルサイネージを開発 |
| 2021年 令和3年 | 大阪市平野区に本社を移転 |
| 2022年 令和4年 | 「大阪ものづくり優良企業賞」受賞 |
| 2023年 令和5年 | 船舶向けテレグラフロガーを開発 |
| 2024年 令和6年 | 大阪市高速電気軌道株式会社の連結子会社化 |
| 2024年 令和6年 | 大阪営業所を開設 |






