| … 全自動継電器試験装置 (KRC-9401形) |
| 電気車両に多種使用されているソケットタイプ継電器について、一般検査から詳細特性試験まで自動的に行い、結果の印字、データ蓄積、集計する事を目的として開発した装置です。 |
| ◆ | 動作電圧(MAX・MIN)、接点抵抗、コイル電流等の特性試験が自動的に指定回数行われ、結果を印字します。 | |
| ◆ | データはパソコンに蓄積され必要に応じて検索・集計ができます。 | |
| ◆ | 試験電圧、電流、接点抵抗、感動釈放時素等の試験条件が設定できます。 | |
| ◆ | 負荷特性条件(抵抗、誘導、容量)が設定できます。 | |
| ◆ | 手動機能にすることにより、更に精密な試験観測ができます。 | |
| ◆ | 接点の荒損状態をモニター画面で拡大観察でき、画像記録ができます。 | |
| ◆ | 接点電流の通電遮断特性波形が観測でき、記憶並びに記録ができます。 | |
|
| |
|
| 姉妹品に、波形観測、CCDカメラ、画像表示モニタ、データ処理機能等を除いた簡易タイプ(KRC-9402形)もあります。 |