| … 駅用 発車案内表示器 |
| ◆ | 鉄道駅用の発車案内表示器です | |
| ◆ | LED表示で文字数、文字段数、形状等は設置駅の場所に合わせて製作します | |
| ◆ | 表示内容のデーターは情報管理センターからネットワーク回線を経て送られてきます | |
| ◆ | 表示をローカル(設置駅)で自由に変更もできます | |
| ◆ | 常時は送られてきたダイヤデーターに基づいて、列車接近情報、出発情報等で表示の更新を行います | |
| ◆ | 表示内容のデーターを基に放送装置へ放送内容の制御を行います | |
|
[画像をクリックすると大きい画像と概略スペックを表示します] |
|
|
|
上り(ローマ字) |
上り(邦文) |
|
|
|
下り |
上り |
|
|
|
|
|